﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melvyn Pérez :: Blog</title>
	<atom:link href="http://melvynperez.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melvynperez.com/blog</link>
	<description>Tecnología, Política... lo que pienso y algun desvarío...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Sabías que Joaquín Balaguer está hábil para votar en estas elecciones de 2012?</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/sabias-que-joaquin-balaguer-esta-habil-para-votar-en-estas-elecciones-de-2012/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/sabias-que-joaquin-balaguer-esta-habil-para-votar-en-estas-elecciones-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[JCE]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Padron]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Así como suena, aunque parezca increíble, tal como lo leyó en el titular: Joaquín Balaguer el eterno presidente dominicano, cuya figura gravitó en el pais a lo largo de tres cuartos de siglo, está hábil para votar.

El asunto es que si consultamos en el padrón en linea la cédula 001-0068331-7 perteneciente al presidente Joaquín Balaguer: 001-0068331-7 veremos que si. 

En este post verificaremos esos detalles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/sabias-que-joaquin-balaguer-esta-habil-para-votar-en-estas-elecciones-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 ángulos de una foto: Sakozy-Bruni-Hollande-Valerie</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/4-angulos-de-una-foto-sakozy-bruni-hollande-valerie/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/4-angulos-de-una-foto-sakozy-bruni-hollande-valerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Big Sarko]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Me causó curiosidad observar la foto publicada en El Nacional de hoy donde se ve la ex-pareja presidencial francesa al salir del palacio Elíseo, mientras son observados por los nuevos inquilinos François Hollande y Valerie Trierweiler. La foto de por si es bastante curiosa: el vencedor y el vencido se alejan luego de que uno le entregar el mando al otro, un cambio sin trastornos, algo exclusivo de la democracia; mientras sus esposas tienen expresiones contradictorias.

Lo que me llamó la atención fue al interpretar el lenguaje corporal de los 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/4-angulos-de-una-foto-sakozy-bruni-hollande-valerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las elecciones dominicanas en las bancas de apuestas: ¡muy dominicano!</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/apuestas-en-elecciones-dominicanas-2012/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/apuestas-en-elecciones-dominicanas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Medina]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hipolito Mejia]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la política deja de ser una ciencia para convertirse en un deporte, o quizás mas apropiadamente un vicio, no es de extrañar que que surja un  avivato que se aprovecha del evento para que sea mas y más putrefacto de como podíamos suponer. En este caso el ganador es Juan de los Santos, alcalde de Santo Domingo Este, mejor conocido como Juancito Sport, a razón de su famosa linea de bancas de apuestas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/apuestas-en-elecciones-dominicanas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los políticos y las redes sociales: un caso de análisis</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/los-politicos-y-las-redes-sociales-un-caso-de-analisis/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/los-politicos-y-las-redes-sociales-un-caso-de-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 9 tuve la oportunidad de participar en un panel organizado por Observatorio Político Dominicano  y FUNGLODE, tal como anuncié en un post anterior. 

Me tocó agregar sazón criollo a la magistral presentación del Asesor de Comunicación Antoní Gutiérrez-Rubí, titulada "El Uso de Internet en las campañas electorales", donde también fueron presentados los resultados de observación que lleva a cabo el conservatorio en una presentación a cargo del Lic. Galván.

Me tocó presentar "Un caso de análisis: Fabricando tendencias" donde hablé de la guerra de hashtags que se desarrolla en las redes sociales, especialmente Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/los-politicos-y-las-redes-sociales-un-caso-de-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel  &#8220;Uso de Internet y las Redes Sociales en la campaña electoral dominicana 2012&#8243;</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/uso-de-internet-y-redes-sociales-campana-electoral-dominicana-2012/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/uso-de-internet-y-redes-sociales-campana-electoral-dominicana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciber-politica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Me complace anunciarles que hoy miércoles participaré en en un panel sobre ciber-política, titulado "Uso de Internet y las Redes Sociales en la campaña electoral dominicana 2012" organizado por el Observatorio Político Dominicano, organización que viene monitoreando el comportamiento en internet de nuestros candidatos en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos habrán notado el cuadrito a la derecha del blog desde hace unas semanas, son datos del observatorio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/uso-de-internet-y-redes-sociales-campana-electoral-dominicana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRD y su nuevo centro de cómputos</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/el-centro-de-computos-del-prd-elecciones-2012-hipolito-mejia/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/el-centro-de-computos-del-prd-elecciones-2012-hipolito-mejia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[El PRD inaugura lo que llama el mas avanzado sistema de cómputos del país. La noticia es interesante, aunque yo me pregunto yo: ¿De que sirve tener toda la capacidad de cálculo, todo el hardware del mundo, si no tienen los técnicos que sepan hacer una consulta a la base de datos?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/el-centro-de-computos-del-prd-elecciones-2012-hipolito-mejia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ética y seguridad en tiempo de elecciones, hackers y credibilidad</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/etica-y-seguridad-en-tiempo-de-elecciones-hackers-confianza-y-credibilidad/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/etica-y-seguridad-en-tiempo-de-elecciones-hackers-confianza-y-credibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[JCE]]></category>
		<category><![CDATA[Padron]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de otras profesiones colegiadas como el derecho, contaduría, medicina o ingeniería en las cuales se requiere una licencia y adhesión a un colegio profesional, el informático ejerce en una relativa libertad sin las ataduras típicas que conllevan aquellas.

Es preocupante que no tengamos una Ley de Protección de Datos que nos permita protegernos ante la enorme invasión a la privacidad que implica un listado accesible a todo público de los nombres, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. de cada ciudadano. Lo peor es que las autoridades no hacen mucho para evitarlo, al contrario: no le dan importancia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/etica-y-seguridad-en-tiempo-de-elecciones-hackers-confianza-y-credibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay esfuerzo en ocultar las apriencias</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/pld-no-oculta-apariencias/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/pld-no-oculta-apariencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Dar grandes muestras de trabajo al final de la campaña electoral, como asfaltar una avenida que tenia 8 años en abandono, con un evidente corte clientelista no  me sorprende. Como tampoco me sorprende la aparente fusion entre empresa privada, estado, gobierno y persona, como lo representa este gobierno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/pld-no-oculta-apariencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de las estadísticas de mi blog: Abril 2012</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/05/analisis-de-las-estadisticas-de-mi-blog/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/05/analisis-de-las-estadisticas-de-mi-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis de las estadísticas de acceso de mi blog, analizando las tecnologías usadas por mis lectores. Se observan interesantes datos que ilustran las tendencias del momento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/05/analisis-de-las-estadisticas-de-mi-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres una chica mala o una chica buena?</title>
		<link>http://melvynperez.com/blog/2012/04/diferencias-entre-chica-mala-vs-chica-buena/</link>
		<comments>http://melvynperez.com/blog/2012/04/diferencias-entre-chica-mala-vs-chica-buena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvyn Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melvynperez.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[La chica buena nunca va sola sola al baño; peor aun: tiene una pérfida tendencia en que salir con ella es salir con sus amigas. Lee Vanidades, Paulo Cohelo y ha consumido la saga completa de Twilight. Pero en el salón lee cosmopolitan cubierta con una vanidades. Tiene hora de llegada a la casa. Si hay que beber se conforma con una piña colada y máximo un daiquiri (porque sabe que con 2 se desacata). 
<br />
La chica mala conoce al menos 7 tragos diferentes, y sus recetas. No tiene miedo a comer lo que sea. Sabe los precios de las cabañas y está al tanto de en cuales hay mejor aire acondicionado. La chica mala lee Cosmopolitan. Y obviamente no niega que ha visto porno alguna vez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melvynperez.com/blog/2012/04/diferencias-entre-chica-mala-vs-chica-buena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 27/59 queries in 0.010 seconds using apc
Object Caching 977/1094 objects using apc

Served from: melvynperez.com @ 2012-05-19 06:58:21 -->
